مكيف الهواء الشمسي المثبت على الحائط (Hybrid ACDC) هو نظام تبريد وتدفئة موفر للطاقة يستخدم الطاقة الشمسية.
لا يتطلب الأمر بطاريات، كما أن معزز الطاقة الشمسية MPPT والعاكس مدمجان في الوحدة الخارجية.
مكيف هواء شمنموذجي مثبت على الارتفاعائط - هجين ACDC R410A/ R32
شبكة AC-Off بالطاقة الشمنموذجية مثبتة على الارتفاعائط DC 48V R410A
كانموذجيت تيار متردد يعمل بالطاقة الشمنموذجية تجاري خفيف من النوع R410A/R32
شبكة التيار المتردد الشمسية المثبتة على الحائط DGWA2-ACDCBLW-12K
شبكة التيار المتردد الشمسية المثبتة على الحائط DGWA5-ACDCBLW-12K
مضخة الارتفاعرارة الشمنموذجية أارتفاعادية الكتلة R290 (Hybrid ACDC)
نموذجخان المياه بالطاقة الشمنموذجية بمصدر الهواء (Hybrid AC/DC)
مضخة تنموذجخين ارتفاعمام النموذجباارتفاعة بالطاقة الشمنموذجية (هجينة AC/DC)
درجة ارتفاعرارة منخفضة للطاقة الشمنموذجية AC-Hybrid ACDC R32
مضخة ارتفاعرارية لوارتفاعدة التارتفاعكم الأرضية بمصدر الهواء بالطاقة الشمنموذجية ACDC R410A/R32
مكيف الهواء الشمسي المثبت على الحائط (Hybrid ACDC) هو نظام تبريد وتدفئة موفر للطاقة يستخدم الطاقة الشمسية.
لا يتطلب الأمر بطاريات، كما أن معزز الطاقة الشمسية MPPT والعاكس مدمجان في الوحدة الخارجية.
تكامل الألواح الشمسية:
- استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة، مما يقلل الاعتماد على شبكة الكهرباء.
- يعتمد مكيف الهواء الشمسي الهجين ACDC من الجيل الرابع من Deye على تقنية VRF لمكيف الهواء العاكس الكامل.
تكنولوجيا العاكس:
- تمتلك شركة Deye تقنية التحكم في العاكس ذات الموجة الجيبية 180 درجة لمكيفات الهواء العاكس، "SVPWM" التي تجعل الضاغط يعمل بتردد منخفض أقل من 0.1 هرتز، مما يحسن استخدام ضاغط التيار المستمر بنسبة 13٪ مقارنة بتقنية التحكم في العاكس 120 DC. بنسبة 32% مقارنة بمكيفات الهواء غير العاكسة (رقم براءة الاختراع: ZL 2009 1 0127633.8).
- مزودة بتقنية العاكس لاستخدام الطاقة بكفاءة والتحكم الدقيق في درجة الحرارة.
- يقلل من استهلاك الطاقة مقارنة بوحدات التكييف التقليدية.
ضاغط العاصمة:
- يستخدم ضاغط DC يعمل مباشرة على الطاقة الشمسية مما يعزز الكفاءة.
- يوفر سرعة تشغيل متغيرة لأداء أفضل وتوفير الطاقة.
التحكم الذكي:
- تم تمكين شبكة Wi-Fi للمراقبة والتحكم عن بعد عبر تطبيقات الهاتف الذكي.
- إعداد قابل للبرمجة للأداء والراحة.
ايه سي دي سي R410A
أغراض | وحدة | 12000 وحدة حرارية بريطانية | 18000 وحدة حرارية بريطانية | 24000 وحدة حرارية بريطانية |
وضع | / | DGدبليوA2-ACDC-12K | DGدبليوA1-ACDC-18K | DGدبليوA1-ACDC-24K |
جهد الطاقة الشمسية | V | 80 ~ 380 | 80 ~ 380 | 80-380 |
جهد طاقة الشبكة | فولت/هرتز | 208 فولت ~ 240 فولت/50 ~ 60 هرتز | 208 فولت ~ 240 فولت/50 ~ 60 هرتز | 208 فولت ~ 240 فولت/50 ~ 60 هرتز |
سعة التبريد (T1) | وحدة حرارية بريطانية | 12000(3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) |
مدخلات طاقة التبريد (T1) | دبليو | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790 (300 ~ 3200) |
قدرة التدفئة | دبليو | 3600(900-3960) | 5150 (1500 ~ 5250) | 7000(1800-7200) |
مدخلات طاقة التدفئة | دبليو | 940 (180 ~ 1250) | 1260 (250 ~ 1410) | 2030 (340 ~ 2150) |
معدل كفاءة الطاقة | وحدة حرارية بريطانية/واط | 12.76 | 12.36 | 12.29 |
أبعاد الوحدة الداخلية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
تعبئة الوحدة الداخلية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
أبعاد الوحدة الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
تعبئة الوحدة الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |
ايه سي دي سي R32
أغراض | وحدة | 12000 وحدة حرارية بريطانية | 18000 وحدة حرارية بريطانية | 24000 وحدة حرارية بريطانية |
وضع | DGدبليوA2-ACDC-12KR2 | DGWA1-ACDC-18KR2 | DGWA1-ACDC-24KR2 | |
جهد الطاقة الشمسية | V | 80 ~ 380 | 80 ~ 380 | 80 ~ 380 |
جهد طاقة الشبكة | فولت/هرتز | 208 فولت ~ 240 فولت/50 ~ 60 هرتز | 208 فولت ~ 240 فولت/50 ~ 60 هرتز | 208 فولت ~ 240 فولت/50 ~ 60 هرتز |
سعة التبريد | W | 3500 (800 ~ 3900) | 5010(1300~5850) | 6400 (1800 ~ 7800) |
مدخلات طاقة التبريد | W | 860 (150 ~ 1100) | 1250 (220 ~ 1670) | 1690 (340 ~ 2550) |
قدرة التدفئة | W | 3500 (900 ~ 4200) | 5010(1300~5200) | 7030 (1800 ~ 7800) |
مدخلات طاقة التدفئة | W | 870 (150 ~ 1200) | 1200 (220 ~ 1420) | 1780 (320 ~ 2190) |
معدل كفاءة الطاقة | ث / ث | 4.07 | 4.01 | 3.79 |
أبعاد الوحدة الداخلية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
تعبئة الوحدة الداخلية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
أبعاد الوحدة الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
تعبئة الوحدة الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق) | مم | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |
مكيف هواء شمسي هجين ACDC مثبت على الحائط
عملية رائعة موفرة للطاقة طوال الموسم
مكيف هواء هجين يعمل بالطاقة الشمسية مثبت على الحائط، يجمع بين صديق للبيئة
المبردات مع تكنولوجيا العاكس DC الكامل
حماية متعددة
تكنولوجيا العاكس DC الكاملة | بناء في الطاقة الشمسية MPPT | حماية الضاغط من تأخير إعادة التشغيل |
شاشة ذكية | مفتاح واحد لإمدادات الطاقة | واي فاي التحكم الذكي |
المكونات الرئيسية
واي فاي التحكم الذكي
تكنولوجيا التيار المتردد بالطاقة الشمسية
بناء في الطاقة الشمسية MPPT
تقنية اس في بي دبليو ام
ميزة التيار المتردد بالطاقة الشمسية
مخطط التثبيت
نحن نجهز أنفسنا لمواجهة التحديات الجديدة كل يوم.
© شركة تشجيانغ دي لتكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المحدودة جميع الحقوق محفوظة.